• 888-966-8944  Call Toll Free  Hablamos Espanol

47 Available Freight Loads from Texas Find Deadhead Market Value :

Sort by Trailer:
Rate Per Mile:
$
Radius Search:
Details Pickup Deliver Available Weight Trailer Backhauls Phone Zones Mileage Estimated Value
View HOUSTON, TX WESTMINSTER, CO 09/02/2025 42000 Reefer 0 Register 1021 Miles/ 2 Days $1,965
View HOUSTON, TX MIDLAND, TX 08/28/2025 47000 Flatbed 0 Register 558 Miles/ 10 hrs $1,073
View HOUSTON, TX MIDLAND, TX 08/28/2025 47000 Flatbed 0 Register 558 Miles/ 10 hrs $1,073
View HOUSTON, TX MIDLAND, TX 08/28/2025 47000 Flatbed 0 Register 558 Miles/ 10 hrs $1,073
View HOUSTON, TX MIDLAND, TX 08/28/2025 47000 Flatbed 0 Register 558 Miles/ 10 hrs $1,073
View HOUSTON, TX MIDLAND, TX 08/28/2025 47000 Flatbed 0 Register 558 Miles/ 10 hrs $1,073
View HOUSTON, TX PECOS, TX 08/28/2025 47000 Flatbed 0 Register 557 Miles/ 10 hrs $1,072
View HOUSTON, TX PECOS, TX 08/28/2025 47000 Flatbed 0 Register 557 Miles/ 10 hrs $1,072
View HOUSTON, TX PECOS, TX 08/28/2025 47000 Flatbed 0 Register 557 Miles/ 10 hrs $1,072
View HOUSTON, TX CARRIZO SPRINGS, TX 08/29/2025 47000 Flatbed 0 Register 313 Miles/ 6 hrs $603
Showing 1 to 10 of 47 entries